各種疾病予防事業早見表
各種疾病予防事業早見表
被保険者
年齢/種別 | 都内隣接県地区総合巡回健診 | 遠隔地指定地区健診 | 健康診断補助金 | 組合内人間ドック | 契約医療機関人間ドック補助金 | 女性生活習慣病予防健診 | 脳ドック補助金 | 乳がん・子宮がん検診補助金 | インフルエンザ予防接種補助金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~17 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
18~34 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ● | ○ |
35~39 | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ● | ○ |
40~44 | ○ | ○ | ○ | ※□ | ○ | ● | ー | ー | ○ |
45~49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※△ | ー | ○ |
50~54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ※△ | ー | ○ |
55~59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ー | ○ |
60~64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ー | ○ |
65~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ー | ー |
- ※□:40歳(年度末年齢)の方は10,000円
- ※△:45歳・50歳の節目年齢及び55歳以上の方
- ●は女性のみ
被扶養者
年齢/種別 | 家族健康診断補助金 | 組合内人間 ドック |
契約医療機関人間ドック 補助金 |
女性生活習慣病予防健診 | 特定健診 (東振協主催) |
組合内 特定健診 |
インフルエンザ予防接種補助金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~17 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
18~34 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
35~39 | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | ○ |
40~44 | ー | ※□ | ※● | ● | ○ | ○ | ○ |
45~49 | ー | ○ | ※● | ● | ○ | ○ | ○ |
50~54 | ー | ○ | ※● | ● | ○ | ○ | ○ |
55~59 | ー | ○ | ※● | ● | ○ | ○ | ○ |
60~64 | ー | ○ | ※● | ● | ○ | ○ | ○ |
65~ | ー | ○ | ※● | ● | ○ | ○ | ー |
- ※□:40歳(年度末年齢)の方は10,000円
- ※●:契約医療機関人間ドックは被扶養配偶者のみ対象
- ●は女性のみ